Calendar 2020 Sunrise and Sunset • New Zealand
The calendar 2020 sunrise and sunset shows you the times when the sun rises and sets. You can select a city from the appropriate drop-down box, the times will be adapted according to its latitude and longitude. Dawn begins with the first morning light and continues until the sun is completely above the horizon. Sunset is the time when the sun disappears below the horizon.
Upper Hutt (Manawatu-Wanganui)
Time zone: Pacific/Auckland
January 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
00 | 1 05:50 20:55 | 2 05:51 20:55 | 3 05:52 20:55 | 4 05:52 20:55 | 5 05:53 20:55 | ||
01 | 6 05:54 20:55 | 7 05:55 20:55 | 8 05:56 20:55 | 9 05:57 20:55 | 10 05:58 20:55 | 11 05:59 20:54 | 12 06:00 20:54 |
02 | 13 06:02 20:54 | 14 06:03 20:53 | 15 06:04 20:53 | 16 06:05 20:53 | 17 06:06 20:52 | 18 06:07 20:52 | 19 06:08 20:51 |
03 | 20 06:10 20:51 | 21 06:11 20:50 | 22 06:12 20:49 | 23 06:13 20:49 | 24 06:15 20:48 | 25 06:16 20:47 | 26 06:17 20:46 |
04 | 27 06:18 20:45 | 28 06:20 20:45 | 29 06:21 20:44 | 30 06:22 20:43 | 31 06:23 20:42 |
February 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
04 | 1 06:25 20:41 | 2 06:26 20:40 | |||||
05 | 3 06:27 20:39 | 4 06:29 20:38 | 5 06:30 20:37 | 6 06:31 20:36 | 7 06:32 20:34 | 8 06:34 20:33 | 9 06:35 20:32 |
06 | 10 06:36 20:31 | 11 06:37 20:30 | 12 06:39 20:28 | 13 06:40 20:27 | 14 06:41 20:26 | 15 06:43 20:25 | 16 06:44 20:23 |
07 | 17 06:45 20:22 | 18 06:46 20:20 | 19 06:47 20:19 | 20 06:49 20:18 | 21 06:50 20:16 | 22 06:51 20:15 | 23 06:52 20:13 |
08 | 24 06:54 20:12 | 25 06:55 20:10 | 26 06:56 20:09 | 27 06:57 20:07 | 28 06:58 20:06 | 29 07:00 20:04 |
March 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
08 | 1 07:01 20:03 | ||||||
09 | 2 07:02 20:01 | 3 07:03 20:00 | 4 07:04 19:58 | 5 07:05 19:56 | 6 07:07 19:55 | 7 07:08 19:53 | 8 07:09 19:51 |
10 | 9 07:10 19:50 | 10 07:11 19:48 | 11 07:12 19:47 | 12 07:13 19:45 | 13 07:14 19:43 | 14 07:16 19:42 | 15 07:17 19:40 |
11 | 16 07:18 19:38 | 17 07:19 19:37 | 18 07:20 19:35 | 19 07:21 19:33 | 20 07:22 19:32 | 21 07:23 19:30 | 22 07:24 19:28 |
12 | 23 07:25 19:27 | 24 07:26 19:25 | 25 07:28 19:23 | 26 07:29 19:22 | 27 07:30 19:20 | 28 07:31 19:18 | 29 07:32 19:16 |
13 | 30 07:33 19:15 | 31 07:34 19:13 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
13 | 1 07:35 19:12 | 2 07:36 19:10 | 3 07:37 19:08 | 4 07:38 19:07 | 5 06:39 18:05 | ||
14 | 6 06:40 18:03 | 7 06:41 18:02 | 8 06:42 18:00 | 9 06:43 17:59 | 10 06:44 17:57 | 11 06:46 17:55 | 12 06:47 17:54 |
15 | 13 06:48 17:52 | 14 06:49 17:51 | 15 06:50 17:49 | 16 06:51 17:48 | 17 06:52 17:46 | 18 06:53 17:45 | 19 06:54 17:43 |
16 | 20 06:55 17:42 | 21 06:56 17:40 | 22 06:57 17:39 | 23 06:58 17:37 | 24 06:59 17:36 | 25 07:00 17:34 | 26 07:01 17:33 |
17 | 27 07:02 17:32 | 28 07:03 17:30 | 29 07:04 17:29 | 30 07:05 17:28 |
May 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
17 | 1 07:06 17:27 | 2 07:07 17:25 | 3 07:09 17:24 | ||||
18 | 4 07:10 17:23 | 5 07:11 17:22 | 6 07:12 17:20 | 7 07:13 17:19 | 8 07:14 17:18 | 9 07:15 17:17 | 10 07:16 17:16 |
19 | 11 07:17 17:15 | 12 07:18 17:14 | 13 07:19 17:13 | 14 07:20 17:12 | 15 07:20 17:11 | 16 07:21 17:10 | 17 07:22 17:09 |
20 | 18 07:23 17:08 | 19 07:24 17:07 | 20 07:25 17:07 | 21 07:26 17:06 | 22 07:27 17:05 | 23 07:28 17:04 | 24 07:29 17:04 |
21 | 25 07:30 17:03 | 26 07:30 17:02 | 27 07:31 17:02 | 28 07:32 17:01 | 29 07:33 17:01 | 30 07:34 17:00 | 31 07:34 17:00 |
June 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
22 | 1 07:35 16:59 | 2 07:36 16:59 | 3 07:37 16:59 | 4 07:37 16:58 | 5 07:38 16:58 | 6 07:38 16:58 | 7 07:39 16:57 |
23 | 8 07:40 16:57 | 9 07:40 16:57 | 10 07:41 16:57 | 11 07:41 16:57 | 12 07:42 16:57 | 13 07:42 16:57 | 14 07:43 16:57 |
24 | 15 07:43 16:57 | 16 07:43 16:57 | 17 07:44 16:57 | 18 07:44 16:57 | 19 07:44 16:57 | 20 07:45 16:57 | 21 07:45 16:57 |
25 | 22 07:45 16:58 | 23 07:45 16:58 | 24 07:45 16:58 | 25 07:46 16:59 | 26 07:46 16:59 | 27 07:46 16:59 | 28 07:46 17:00 |
26 | 29 07:46 17:00 | 30 07:46 17:01 |
July 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
26 | 1 07:45 17:01 | 2 07:45 17:02 | 3 07:45 17:02 | 4 07:45 17:03 | 5 07:45 17:03 | ||
27 | 6 07:45 17:04 | 7 07:44 17:04 | 8 07:44 17:05 | 9 07:44 17:06 | 10 07:43 17:06 | 11 07:43 17:07 | 12 07:42 17:08 |
28 | 13 07:42 17:09 | 14 07:41 17:09 | 15 07:41 17:10 | 16 07:40 17:11 | 17 07:39 17:12 | 18 07:39 17:12 | 19 07:38 17:13 |
29 | 20 07:37 17:14 | 21 07:37 17:15 | 22 07:36 17:16 | 23 07:35 17:17 | 24 07:34 17:18 | 25 07:33 17:18 | 26 07:32 17:19 |
30 | 27 07:32 17:20 | 28 07:31 17:21 | 29 07:30 17:22 | 30 07:29 17:23 | 31 07:28 17:24 |
August 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 07:27 17:25 | 2 07:25 17:26 | |||||
31 | 3 07:24 17:27 | 4 07:23 17:28 | 5 07:22 17:29 | 6 07:21 17:30 | 7 07:20 17:31 | 8 07:18 17:32 | 9 07:17 17:33 |
32 | 10 07:16 17:34 | 11 07:15 17:35 | 12 07:13 17:36 | 13 07:12 17:36 | 14 07:11 17:37 | 15 07:09 17:38 | 16 07:08 17:39 |
33 | 17 07:07 17:40 | 18 07:05 17:41 | 19 07:04 17:42 | 20 07:02 17:43 | 21 07:01 17:44 | 22 06:59 17:45 | 23 06:58 17:46 |
34 | 24 06:56 17:47 | 25 06:55 17:48 | 26 06:53 17:49 | 27 06:52 17:50 | 28 06:50 17:51 | 29 06:48 17:52 | 30 06:47 17:53 |
35 | 31 06:45 17:54 |
September 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
35 | 1 06:44 17:55 | 2 06:42 17:56 | 3 06:40 17:57 | 4 06:39 17:58 | 5 06:37 17:59 | 6 06:35 18:00 | |
36 | 7 06:34 18:01 | 8 06:32 18:02 | 9 06:30 18:03 | 10 06:29 18:04 | 11 06:27 18:05 | 12 06:25 18:06 | 13 06:24 18:07 |
37 | 14 06:22 18:08 | 15 06:20 18:09 | 16 06:19 18:10 | 17 06:17 18:11 | 18 06:15 18:12 | 19 06:13 18:13 | 20 06:12 18:14 |
38 | 21 06:10 18:15 | 22 06:08 18:16 | 23 06:07 18:17 | 24 06:05 18:18 | 25 06:03 18:19 | 26 06:01 18:20 | 27 07:00 19:21 |
39 | 28 06:58 19:22 | 29 06:56 19:23 | 30 06:55 19:24 |
October 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
39 | 1 06:53 19:25 | 2 06:51 19:26 | 3 06:50 19:27 | 4 06:48 19:28 | |||
40 | 5 06:46 19:29 | 6 06:45 19:30 | 7 06:43 19:31 | 8 06:41 19:33 | 9 06:40 19:34 | 10 06:38 19:35 | 11 06:36 19:36 |
41 | 12 06:35 19:37 | 13 06:33 19:38 | 14 06:32 19:39 | 15 06:30 19:40 | 16 06:29 19:41 | 17 06:27 19:42 | 18 06:26 19:44 |
42 | 19 06:24 19:45 | 20 06:22 19:46 | 21 06:21 19:47 | 22 06:20 19:48 | 23 06:18 19:49 | 24 06:17 19:51 | 25 06:15 19:52 |
43 | 26 06:14 19:53 | 27 06:12 19:54 | 28 06:11 19:55 | 29 06:10 19:56 | 30 06:08 19:58 | 31 06:07 19:59 |
November 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
43 | 1 06:06 20:00 | ||||||
44 | 2 06:05 20:01 | 3 06:03 20:02 | 4 06:02 20:04 | 5 06:01 20:05 | 6 06:00 20:06 | 7 05:59 20:07 | 8 05:58 20:09 |
45 | 9 05:57 20:10 | 10 05:56 20:11 | 11 05:55 20:12 | 12 05:54 20:13 | 13 05:53 20:15 | 14 05:52 20:16 | 15 05:51 20:17 |
46 | 16 05:50 20:18 | 17 05:49 20:20 | 18 05:48 20:21 | 19 05:48 20:22 | 20 05:47 20:23 | 21 05:46 20:24 | 22 05:45 20:26 |
47 | 23 05:45 20:27 | 24 05:44 20:28 | 25 05:44 20:29 | 26 05:43 20:30 | 27 05:43 20:31 | 28 05:42 20:32 | 29 05:42 20:33 |
48 | 30 05:42 20:35 |
December 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
48 | 1 05:41 20:36 | 2 05:41 20:37 | 3 05:41 20:38 | 4 05:40 20:39 | 5 05:40 20:40 | 6 05:40 20:41 | |
49 | 7 05:40 20:42 | 8 05:40 20:42 | 9 05:40 20:43 | 10 05:40 20:44 | 11 05:40 20:45 | 12 05:40 20:46 | 13 05:40 20:47 |
50 | 14 05:41 20:47 | 15 05:41 20:48 | 16 05:41 20:49 | 17 05:41 20:49 | 18 05:42 20:50 | 19 05:42 20:51 | 20 05:43 20:51 |
51 | 21 05:43 20:52 | 22 05:44 20:52 | 23 05:44 20:53 | 24 05:45 20:53 | 25 05:45 20:54 | 26 05:46 20:54 | 27 05:47 20:54 |
52 | 28 05:47 20:55 | 29 05:48 20:55 | 30 05:49 20:55 | 31 05:50 20:55 |
Knowing the 2020 sunrise and sunset times allows you to organize your day.
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876