Calendar 2020 Sunrise and Sunset • New Zealand
The calendar 2020 sunrise and sunset shows you the times when the sun rises and sets. You can select a city from the appropriate drop-down box, the times will be adapted according to its latitude and longitude. Dawn begins with the first morning light and continues until the sun is completely above the horizon. Sunset is the time when the sun disappears below the horizon.
Tauranga (Bay of Plenty)
Time zone: Pacific/Auckland
January 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
00 | 1 05:56 20:40 | 2 05:57 20:40 | 3 05:58 20:40 | 4 05:59 20:40 | 5 05:59 20:40 | ||
01 | 6 06:00 20:40 | 7 06:01 20:40 | 8 06:02 20:40 | 9 06:03 20:40 | 10 06:04 20:40 | 11 06:05 20:40 | 12 06:06 20:40 |
02 | 13 06:07 20:39 | 14 06:08 20:39 | 15 06:09 20:39 | 16 06:10 20:38 | 17 06:11 20:38 | 18 06:12 20:38 | 19 06:13 20:37 |
03 | 20 06:14 20:37 | 21 06:16 20:36 | 22 06:17 20:36 | 23 06:18 20:35 | 24 06:19 20:35 | 25 06:20 20:34 | 26 06:21 20:33 |
04 | 27 06:22 20:33 | 28 06:23 20:32 | 29 06:24 20:31 | 30 06:26 20:30 | 31 06:27 20:30 |
February 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
04 | 1 06:28 20:29 | 2 06:29 20:28 | |||||
05 | 3 06:30 20:27 | 4 06:31 20:26 | 5 06:32 20:25 | 6 06:34 20:24 | 7 06:35 20:23 | 8 06:36 20:22 | 9 06:37 20:21 |
06 | 10 06:38 20:20 | 11 06:39 20:19 | 12 06:40 20:18 | 13 06:41 20:17 | 14 06:43 20:16 | 15 06:44 20:14 | 16 06:45 20:13 |
07 | 17 06:46 20:12 | 18 06:47 20:11 | 19 06:48 20:10 | 20 06:49 20:08 | 21 06:50 20:07 | 22 06:51 20:06 | 23 06:52 20:04 |
08 | 24 06:53 20:03 | 25 06:54 20:02 | 26 06:55 20:00 | 27 06:56 19:59 | 28 06:57 19:58 | 29 06:59 19:56 |
March 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
08 | 1 07:00 19:55 | ||||||
09 | 2 07:01 19:53 | 3 07:02 19:52 | 4 07:03 19:51 | 5 07:04 19:49 | 6 07:05 19:48 | 7 07:06 19:46 | 8 07:06 19:45 |
10 | 9 07:07 19:43 | 10 07:08 19:42 | 11 07:09 19:40 | 12 07:10 19:39 | 13 07:11 19:37 | 14 07:12 19:36 | 15 07:13 19:34 |
11 | 16 07:14 19:33 | 17 07:15 19:31 | 18 07:16 19:30 | 19 07:17 19:28 | 20 07:18 19:27 | 21 07:19 19:25 | 22 07:20 19:24 |
12 | 23 07:21 19:22 | 24 07:22 19:21 | 25 07:22 19:19 | 26 07:23 19:18 | 27 07:24 19:16 | 28 07:25 19:15 | 29 07:26 19:13 |
13 | 30 07:27 19:12 | 31 07:28 19:10 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
13 | 1 07:29 19:09 | 2 07:30 19:07 | 3 07:31 19:06 | 4 07:32 19:04 | 5 06:32 18:03 | ||
14 | 6 06:33 18:01 | 7 06:34 18:00 | 8 06:35 17:58 | 9 06:36 17:57 | 10 06:37 17:55 | 11 06:38 17:54 | 12 06:39 17:53 |
15 | 13 06:40 17:51 | 14 06:41 17:50 | 15 06:41 17:48 | 16 06:42 17:47 | 17 06:43 17:46 | 18 06:44 17:44 | 19 06:45 17:43 |
16 | 20 06:46 17:42 | 21 06:47 17:40 | 22 06:48 17:39 | 23 06:49 17:38 | 24 06:50 17:37 | 25 06:50 17:35 | 26 06:51 17:34 |
17 | 27 06:52 17:33 | 28 06:53 17:32 | 29 06:54 17:30 | 30 06:55 17:29 |
May 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
17 | 1 06:56 17:28 | 2 06:57 17:27 | 3 06:58 17:26 | ||||
18 | 4 06:58 17:25 | 5 06:59 17:24 | 6 07:00 17:23 | 7 07:01 17:22 | 8 07:02 17:21 | 9 07:03 17:20 | 10 07:04 17:19 |
19 | 11 07:05 17:18 | 12 07:05 17:17 | 13 07:06 17:16 | 14 07:07 17:15 | 15 07:08 17:14 | 16 07:09 17:14 | 17 07:10 17:13 |
20 | 18 07:11 17:12 | 19 07:11 17:11 | 20 07:12 17:11 | 21 07:13 17:10 | 22 07:14 17:09 | 23 07:15 17:09 | 24 07:15 17:08 |
21 | 25 07:16 17:08 | 26 07:17 17:07 | 27 07:18 17:07 | 28 07:18 17:06 | 29 07:19 17:06 | 30 07:20 17:05 | 31 07:20 17:05 |
June 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
22 | 1 07:21 17:04 | 2 07:22 17:04 | 3 07:22 17:04 | 4 07:23 17:04 | 5 07:23 17:03 | 6 07:24 17:03 | 7 07:25 17:03 |
23 | 8 07:25 17:03 | 9 07:26 17:03 | 10 07:26 17:03 | 11 07:27 17:02 | 12 07:27 17:02 | 13 07:28 17:02 | 14 07:28 17:02 |
24 | 15 07:28 17:02 | 16 07:29 17:03 | 17 07:29 17:03 | 18 07:29 17:03 | 19 07:30 17:03 | 20 07:30 17:03 | 21 07:30 17:03 |
25 | 22 07:30 17:04 | 23 07:30 17:04 | 24 07:31 17:04 | 25 07:31 17:04 | 26 07:31 17:05 | 27 07:31 17:05 | 28 07:31 17:05 |
26 | 29 07:31 17:06 | 30 07:31 17:06 |
July 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
26 | 1 07:31 17:07 | 2 07:31 17:07 | 3 07:31 17:08 | 4 07:30 17:08 | 5 07:30 17:09 | ||
27 | 6 07:30 17:09 | 7 07:30 17:10 | 8 07:30 17:10 | 9 07:29 17:11 | 10 07:29 17:12 | 11 07:29 17:12 | 12 07:28 17:13 |
28 | 13 07:28 17:14 | 14 07:27 17:14 | 15 07:27 17:15 | 16 07:26 17:16 | 17 07:26 17:16 | 18 07:25 17:17 | 19 07:25 17:18 |
29 | 20 07:24 17:18 | 21 07:23 17:19 | 22 07:23 17:20 | 23 07:22 17:21 | 24 07:21 17:22 | 25 07:21 17:22 | 26 07:20 17:23 |
30 | 27 07:19 17:24 | 28 07:18 17:25 | 29 07:17 17:25 | 30 07:16 17:26 | 31 07:16 17:27 |
August 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 07:15 17:28 | 2 07:14 17:29 | |||||
31 | 3 07:13 17:30 | 4 07:12 17:30 | 5 07:11 17:31 | 6 07:10 17:32 | 7 07:08 17:33 | 8 07:07 17:34 | 9 07:06 17:35 |
32 | 10 07:05 17:35 | 11 07:04 17:36 | 12 07:03 17:37 | 13 07:02 17:38 | 14 07:00 17:39 | 15 06:59 17:40 | 16 06:58 17:40 |
33 | 17 06:57 17:41 | 18 06:55 17:42 | 19 06:54 17:43 | 20 06:53 17:44 | 21 06:51 17:45 | 22 06:50 17:45 | 23 06:49 17:46 |
34 | 24 06:47 17:47 | 25 06:46 17:48 | 26 06:45 17:49 | 27 06:43 17:50 | 28 06:42 17:50 | 29 06:40 17:51 | 30 06:39 17:52 |
35 | 31 06:38 17:53 |
September 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
35 | 1 06:36 17:54 | 2 06:35 17:55 | 3 06:33 17:55 | 4 06:32 17:56 | 5 06:30 17:57 | 6 06:29 17:58 | |
36 | 7 06:27 17:59 | 8 06:26 18:00 | 9 06:24 18:00 | 10 06:23 18:01 | 11 06:21 18:02 | 12 06:19 18:03 | 13 06:18 18:04 |
37 | 14 06:16 18:05 | 15 06:15 18:05 | 16 06:13 18:06 | 17 06:12 18:07 | 18 06:10 18:08 | 19 06:09 18:09 | 20 06:07 18:10 |
38 | 21 06:06 18:10 | 22 06:04 18:11 | 23 06:02 18:12 | 24 06:01 18:13 | 25 05:59 18:14 | 26 05:58 18:15 | 27 06:56 19:16 |
39 | 28 06:55 19:16 | 29 06:53 19:17 | 30 06:52 19:18 |
October 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
39 | 1 06:50 19:19 | 2 06:49 19:20 | 3 06:47 19:21 | 4 06:45 19:22 | |||
40 | 5 06:44 19:23 | 6 06:42 19:24 | 7 06:41 19:24 | 8 06:40 19:25 | 9 06:38 19:26 | 10 06:37 19:27 | 11 06:35 19:28 |
41 | 12 06:34 19:29 | 13 06:32 19:30 | 14 06:31 19:31 | 15 06:29 19:32 | 16 06:28 19:33 | 17 06:27 19:34 | 18 06:25 19:35 |
42 | 19 06:24 19:36 | 20 06:23 19:37 | 21 06:21 19:38 | 22 06:20 19:39 | 23 06:19 19:40 | 24 06:17 19:41 | 25 06:16 19:42 |
43 | 26 06:15 19:43 | 27 06:14 19:44 | 28 06:12 19:45 | 29 06:11 19:46 | 30 06:10 19:47 | 31 06:09 19:48 |
November 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
43 | 1 06:08 19:49 | ||||||
44 | 2 06:07 19:50 | 3 06:06 19:51 | 4 06:05 19:52 | 5 06:04 19:53 | 6 06:03 19:55 | 7 06:02 19:56 | 8 06:01 19:57 |
45 | 9 06:00 19:58 | 10 05:59 19:59 | 11 05:58 20:00 | 12 05:57 20:01 | 13 05:56 20:02 | 14 05:55 20:03 | 15 05:55 20:04 |
46 | 16 05:54 20:05 | 17 05:53 20:06 | 18 05:53 20:08 | 19 05:52 20:09 | 20 05:51 20:10 | 21 05:51 20:11 | 22 05:50 20:12 |
47 | 23 05:50 20:13 | 24 05:49 20:14 | 25 05:49 20:15 | 26 05:48 20:16 | 27 05:48 20:17 | 28 05:48 20:18 | 29 05:47 20:19 |
48 | 30 05:47 20:20 |
December 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
48 | 1 05:47 20:21 | 2 05:47 20:22 | 3 05:46 20:23 | 4 05:46 20:24 | 5 05:46 20:25 | 6 05:46 20:26 | |
49 | 7 05:46 20:26 | 8 05:46 20:27 | 9 05:46 20:28 | 10 05:46 20:29 | 11 05:46 20:30 | 12 05:47 20:31 | 13 05:47 20:31 |
50 | 14 05:47 20:32 | 15 05:47 20:33 | 16 05:48 20:33 | 17 05:48 20:34 | 18 05:48 20:35 | 19 05:49 20:35 | 20 05:49 20:36 |
51 | 21 05:50 20:36 | 22 05:50 20:37 | 23 05:51 20:37 | 24 05:51 20:38 | 25 05:52 20:38 | 26 05:52 20:38 | 27 05:53 20:39 |
52 | 28 05:54 20:39 | 29 05:54 20:39 | 30 05:55 20:40 | 31 05:56 20:40 |
Knowing the 2020 sunrise and sunset times allows you to organize your day.
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876